Participación de todas/os las y los estudiantes de educación secundaria comunitaria productiva (sin excepciones).
Área | Año de escolaridad | Fecha y horarios |
---|---|---|
Física | 1ro a 6to de secundaria | Jueves 26 de junio de 2025 (08:00 a 10:00) |
Astronomía y Astrofísica | 1ro a 6to de secundaria | Jueves 26 de junio de 2025 (10:00 a 12:00) |
Geografía | 3ro a 6to de secundaria | Jueves 26 de junio de 2025 (12:00 a 14:00) |
Matemática | 1ro a 6to de secundaria | Viernes 27 de junio de 2025 (10:00 a 12:00) |
Biología | 2do a 6to de secundaria | Viernes 27 de junio de 2025 (12:00 a 14:00) |
Química | 2do a 6to de secundaria | Viernes 27 de junio de 2025 (14:00 a 16:00) |
NOTA :
Área | Etapa | Fecha y horarios |
---|---|---|
Física | Aprendizajes Aplicados, Complementarios y Especializados. | Jueves 26 de junio de 2025 (18:00 a 22:00) |
Geografía | Aprendizajes Complementarios y Especializados. | Jueves 26 de junio de 2025 (18:00 a 22:00) |
Matemática | Aprendizajes Aplicados, Complementarios y Especializados. | Viernes 27 de junio de 2025 (18:00 a 22:00) |
Química | Aprendizajes Aplicados, Complementarios y Especializados. | Viernes 27 de junio de 2025 (18:00 a 22:00) |
Biología | Aprendizajes Aplicados, Complementarios y Especializados. | Viernes 27 de junio de 2025 (18:00 a 22:00) |
NOTA :
Área | Nivel/Categoria | Fecha | Descripción |
---|---|---|---|
Informática | Nivel 0: Titi 1 | 28 de junio de 2025 (presencial en capitales de departamento) | Los estudiantes presentarán una prueba práctica de acuerdo a los contenidos de cada nivel y será evaluado mediante un sistema en línea. Los organizadores comunicarán oportunamente las sedes donde se realizarán las pruebas. |
Nivel 0: Titi 2 | |||
Nivel 1: Zorzal 1 Zorzal 2 | 27 y 28 de junio de 2025 (presencial en capitales de departamento) | Defensa Virtual de proyectos (por Zoom o Meet) según cronograma definido por los comités departamentales de Informática. | |
Nivel 2. Programadores BIT | 28 de junio de 2025 (presencial en capitales de departamento) | Los estudiantes presentarán una prueba práctica según los contenidos de cada nivel y será evaluada por un juez virtual. Los organizadores comunicarán oportunamente las sedes donde se realizarán las pruebas. | |
Nivel 3: Programadores BYTE | |||
Nivel 4: Unicodemy | Del 23 al 29 de junio de 2025 (online) | Las participantes completarán el bootcamp, realizando las prácticas relacionadas a JavaScript y Python, para posterior presentación y defensa de proyecto. | |
Feria Científica | Categorías A y B | Del 23 al 29 de junio de 2025 (presencial en capitales de departamento) | Feria de estudiantes con presentación de proyectos desarrollados por los estudiantes que serán evaluados por el CAD y se realizará el mismo día de la feria de Robótica |
Robótica | Todas las categorías | Del 23 al 29 junio de 2025 (presencial en capitales de cada departamento) | Competencias Departamentales de Robótica en la cual participarán todas las categorías de esta área y según cronograma establecido por cada DDE |
NOTA : Los eventos de Robótica y Feria Científica deben realizarse de forma conjunta en la misma fecha, hora y lugar.