Participación de todas/os las y los estudiantes de educación secundaria comunitaria productiva (sin excepciones).
Área | Año de escolaridad | Fecha y horarios |
---|---|---|
Física | 1ro a 6to de secundaria | Jueves 26 de junio de 2025 (08:00 a 10:00) |
Astronomía y Astrofísica | 1ro a 6to de secundaria | Jueves 26 de junio de 2025 (10:00 a 12:00) |
Geografía | 3ro a 6to de secundaria | Jueves 26 de junio de 2025 (12:00 a 14:00) |
Matemática | 1ro a 6to de secundaria | Viernes 27 de junio de 2025 (10:00 a 12:00) |
Biología | 2do a 6to de secundaria | Viernes 27 de junio de 2025 (12:00 a 14:00) |
Química | 2do a 6to de secundaria | Viernes 27 de junio de 2025 (14:00 a 16:00) |
Informática | 5to de primaria a 1ro de secundaria | Sábado 28 de junio de 2025 (11:00 a 11:30) |
NOTA :
Área | Etapa | Fecha y horarios |
---|---|---|
Física | Aprendizajes Aplicados, Complementarios y Especializados. | Jueves 26 de junio de 2025 (18:00 a 22:00) |
Geografía | Aprendizajes Complementarios y Especializados. | Jueves 26 de junio de 2025 (18:00 a 22:00) |
Matemática | Aprendizajes Aplicados, Complementarios y Especializados. | Viernes 27 de junio de 2025 (18:00 a 22:00) |
Química | Aprendizajes Aplicados, Complementarios y Especializados. | Viernes 27 de junio de 2025 (18:00 a 22:00) |
Biología | Aprendizajes Aplicados, Complementarios y Especializados. | Viernes 27 de junio de 2025 (18:00 a 22:00) |
NOTA :
Área | Nivel/Categoria | Fecha | Descripción |
---|---|---|---|
Feria Científica | Categorías A y B | Del 23 al 29 de junio de 2025 (presencial en capitales de departamento) | Feria de estudiantes con presentación de proyectos desarrollados por los estudiantes que serán evaluados por el CAD y se realizará el mismo día de la feria de Robótica |
NOTA : Los eventos de Robótica y Feria Científica deben realizarse de forma conjunta en la misma fecha, hora y lugar.
Departamento | Lugar | Fecha | Hora | Número de referencia |
---|---|---|---|---|
Beni | UE El Cedro | 23 de junio | 08:00 a.m. | 72833580 |
Pando | Coliseo ESFM Puerto Rico | 24 de junio | 08:00 a.m. | 74687703 |
Tarija | Universidad Católica | 25 de junio | 08:00 a.m. | 72940835 |
La Paz | Coliseo ESFM Simón Bolívar | 26 de junio | 08:00 a.m. | 72456080 |
Cochabamba | Coliseo San Simón | 26 de junio | 08:00 a.m. | 75908382 |
Santa Cruz | Coliseo de la UE Saint George | 26 de junio | 08:00 a.m. | 69699927 |
Oruro | Facultad Nacional de Ingeniería | 27 de junio | 14:00 p.m. | 72456080 |
Potosí | Coliseo ESFM Eduardo Avaroa | 29 de junio | 08:30 a.m. | 62894242 |
Chuquisaca | Facultad Tecnológica USFX | 29 de junio | 08:00 a.m. | 72898630 |
Nivel/Categoria | Departamento | Nivel | Lugar | Responsable |
---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Beni | Nivel 0 28-06-2025 Nivel 1 26 y 27 de junio 2025 | Universidad Autónoma del Beni “Jose Ballivian”. Campus Universitario “Hernan Melgar Justiniano”. Laboratorio de la Carrera de Ingeniería de Sistemas | Maria Yusara Farah Chávez myfarahc@uabjb.edu.bo |
NIVEL 0 Y 1 | Chuquisaca | Nivel 0 28-06-2025 Nivel 1 26 y 27 de junio 2025 | Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca-Facultad de Ciencias y Tecnologica - Carrera de Ing. de Sistemas - Laboratorio Biblioteca Virtual | Luis Antonio Molina Yampa molina.luis@usfx.bo |
NIVEL 0 Y 1 | Cochabamba | Nivel 0 28-06-2025 Nivel 1 26 y 27 de junio 2025 | Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca-Facultad de Ciencias y Tecnologica - Carrera de Ing. de Sistemas - Laboratorio Biblioteca Virtual | Vladimir Costas v.costas@umss.edu |
NIVEL 0 Y 1 | Oruro | Nivel 0 28-06-2025 Nivel 1 26 y 27 de junio 2025 | Universidad Tecnica de Oruro- Facultad Nacional de Ingeniería - Ciudadela Universitaria - Laboratorio de la Carrera de Ingeniería de Sistemas e Informatica https://maps.app.goo.gl/NmQVMK4RwQHxKvR86 | Gregorio Choque Uño juan.choque@uto.edu.bo |
NIVEL 0 Y 1 | Pando | Nivel 0 28-06-2025 Nivel 0 28-06-2025 | Universidad Amazónica de Pando, Campus Universitario, Facultad de Ingeniería y Tecnología, Laboratorio Nº3 de la Carrera de Ingenieria de Sistemas https://maps.app.goo.gl/5s2zwtYeRRxStknMA | poma.marco@uap.edu.bo |
NIVEL 0 Y 1 | Potosí | Nivel 0 28-06-2025 Nivel 1 26 y 27 de junio 2025 | Universidad Autónoma Tomás Frías Ciudadela universitaria Bloque de aulas 3 Laboratorio de la Carrera de Ingeniería de Sistemas https://maps.app.goo.gl/vjkEouZV4v77r4fc6 | Juan José Choque juan.jose.cgt@gmail.com |
NIVEL 0 Y 1 | Santa Cruz | Nivel 0 28-06-2025 Nivel 1 26 y 27 de junio 2025 | Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno, Modulo 236 Laboratorio 43 Facultad de Ingenieria en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones https://maps.app.goo.gl/v4qDusLZ56F3upyv8 | Shirley Eulalia Perez Delgadillo shirleyperez@uagrm.edu.bo |
NIVEL 0 Y 1 | Tarija | Nivel 0 28-06-2025 Nivel 1 26 y 27 de junio 2025 | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Campus Universitario, Bloque de Informática, 2do piso https://maps.app.goo.gl/rUaMMMbfFbHQdYTa9 | marcelocespedesm@gmail.com |
NOTA : Los estudiantes de áreas rurales alejadas dan la prueba de forma virtual. El control de la prueba será llevado a cabo por la Distrital.
Los estudiantes de ciudades capitales deben asistir a la prueba presencial en las ubicaciones indicadas.
Nivel/Categoria | Nivel | Lugar |
---|---|---|
Nivel 0 - Titi I (5to Primaria a 1ro Secundaria) | 28/06/2025 11:00 a 11:30 | La prueba tendrá una duración de 30 minutos. Plataforma para la prueba: https://olimpiada.minedu.gob.bo/ |
Nivel 0 - Titi II (6to Primaria a 2do Secundaria) | 28/06/2025 11:00 a 12:00 | La prueba tendrá una duración de 1 hora. Plataforma para la prueba: https://obi.umss.edu.bo/ (nombre de usuario: código RUDE y contraseña: fecha de nacimiento (ddmmaaaa)) NOTA: RUDE con letras en alfanumérico (EJ: 407302752017879A deberá escribirse 407302752017879a). |
Nivel 1 - Zorzal I (6to Primaria a 2do Secundaria) Nivel 1 - Zorzal II (3ro a 6to Secundaria) | 26/06/2025 08:30 a 18:00 | Subir su proyecto, código fuente, y fuentes de artes gráficas en la plataforma. Plataforma para la prueba: https://obi.umss.edu.bo/ (nombre de usuario: código RUDE y contraseña: fecha de nacimiento (ddmmaaaa)) NOTA: RUDE con letras en alfanumérico (EJ: 407302752017879A deberá escribirse 407302752017879a). |
Nivel 1 - Zorzal I (6to Primaria a 2do Secundaria) Nivel 1 - Zorzal II (3ro a 6to Secundaria) | 27/06/2025 09:00 a 17:00 | Presencial y virtual, seguir instructivo para nivel 1. Se publicará en la plataforma el cronograma de presentación de proyecto el 26 de junio. |
NIVEL 2 y 3 | 28/06/2025 08:45 a 14:00 | Presencial y virtual https://departamental.obi.org.bo/presentarse 20 minutos antes en los laboratorios. Los usuarios y contraseñas se pasaran directamente a los coordinadores para que les den en aula. Los que son rurales, y son pocos, deben comunicarse con Rodolfo (76533047) |
Unicodemy - A (6to Primaria a 2do Secundaria) Unicodemy - B (3ro a 6to Secundaria) | 25, 26 y 27 de Junio 2025 Unicodemy - A (18:00 pm. - 19:00 pm.) Unicodemy - B (19:00 pm. - 20:00 pm.) | El Bootcam "Tesoros Digitales 101" A las participantes comunicarles que el BOOTCAMP DEL NIVEL UNICODEMY A Y B OCEPB 2025 se realizará las siguientes fechas mencionadas. Vía Meet a través del siguiente link: https://meet.google.com/cqg-unnf-eqd |